التضخم الشهري في سوريا 2021، (بالنسب المئوية)
التاريخ | التضخم العام | التضخم الغذائي |
---|---|---|
كانون الثاني-21 | 9,05 | 7,98 |
شباط-21 | 5,76 | 8,74 |
آذار-21 | 18,50 | 24,75 |
نيسان-21 | -3,27 | -6,52 |
أيار-21 | 0,24 | -1,62 |
حزيران-21 | 2,20 | 0,96 |
تموز-21 | 8,09 | 6,69 |
آب-21 | 4,63 | 5,87 |
أيلول-21 | 5,02 | 6,37 |
تشرين الأول-21 | 4,60 | 2,80 |
تشرين الثاني-21 | 5,39 | 3,10 |
كانون الأول-21 | 3,80 | 3,03 |


إحصائيات – ديسمبر 2, 2024
التضخم الشهري في سوريا 2021، (بالنسب المئوية)
التاريخ | التضخم العام | التضخم الغذائي |
---|---|---|
كانون الثاني-21 | 9,05 | 7,98 |
شباط-21 | 5,76 | 8,74 |
آذار-21 | 18,50 | 24,75 |
نيسان-21 | -3,27 | -6,52 |
أيار-21 | 0,24 | -1,62 |
حزيران-21 | 2,20 | 0,96 |
تموز-21 | 8,09 | 6,69 |
آب-21 | 4,63 | 5,87 |
أيلول-21 | 5,02 | 6,37 |
تشرين الأول-21 | 4,60 | 2,80 |
تشرين الثاني-21 | 5,39 | 3,10 |
كانون الأول-21 | 3,80 | 3,03 |
اقرأ المزيد
مقالات ذات صلة
المزيد
اتصال
تواصل معنا، تقدم بطلب للحصول على تدريب أو وظيفة، تابعنا على تويتر أو فيسبوك للحصول على آخر الأخبار، أو اشترك في نشرتنا الإخبارية

المسارات
ملاحة
المركز السوري لبحوث السياسات هو مؤسسة بحثية مستقلة غير حكومية وغير ربحية؛ يعمل على إنتاج البحوث الموجهة للسياسات العامة بهدف تقليص الفجوة بين البحث وصناعة السياسات، والمساهمة في تطوير حوار سياساتي تشاركي مبني على الأدلة للوصول إلى بدائل سياساتية تحقق تنمية مستدامة تضمينية محورها الإنسان.